STAR RACK

Star Rack 19" mit Glas-, Stahlblech- oder perforierter Stahlblechfronttüre, Stahlblechrücktüre (wahlweise auch perforiert), Seitenwände
Kabeleingang Deckel und Boden, 4x19" Profile

Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte der Preisliste Preisliste Link PDF Preisliste
     
  Innen / Außenhöhe x Breite x Tiefe  
STAR RACK 600 - 600 x 600 mm 19 HE 958 x 600 x 600 mm
24 HE 1.180 x 600 x 600 mm
28 HE 1.358 x 600 x 600 mm
33 HE 1.580 x 600 x 600 mm
37 HE 1.758 x 600 x 600 mm
42 HE 1.980 x 600 x 600 mm
45 HE 2.113 x 600 x 600 mm
 
     
STAR RACK 600 - 600 x 800 mm 24 HE 1.180 x 600 x 800 mm
28 HE 1.358 x 600 x 800 mm
33 HE 1.580 x 600 x 800 mm
37 HE 1.758 x 600 x 800 mm
42 HE 1.980 x 600 x 800 mm
45 HE 2.113 x 600 x 800 mm
 
     
STAR RACK 600 - 600 x 900 mm 42 HE 1.980 x 600 x 900 mm  
     
STAR RACK 600 - 600 x 1000 mm 42 HE 1.980 x 600 x 1000 mm  
     
STAR RACK 800 - 800 x 600 mm 33 HE 1.580 x 800 x 600 mm
37 HE 1.758 x 800 x 600 mm
42 HE 1.980 x 800 x 600 mm
45 HE 2.113 x 800 x 600 mm
 
     
STAR RACK 800 - 800 x 800 mm

33 HE 1.580 x 800 x 800 mm
37 HE 1.758 x 800 x 800 mm
42 HE 1.980 x 800 x 800 mm
45 HE 2.113 x 800 x 800 mm

 
     

STAR RACK Housing mit 2/2 und 3/3 Unterteilung, mit perforierter Blechfronttüre und perforierter Blechrücktüre
B = 600 oder 800 mm, T = 800 mm

2 Module 2.000 x 600 x 800 mm
3 Module 2.200 x 600 x 800 mm

2 Module 2.000 x 800 x 800 mm
3 Module 2.200 x 800 x 800 mm

 
     
STAR RACK Pivot mit Schwenkrahmen und Glas- oder Blechfronttüre und Blechrücktüre 42 HE 2.200 x 800 x 600 mm